SHIQ1-III/D Series Dual Power Automatic Transfer Switch
Modelo at kahulugan
Kinakailangang teknikal
♦Sa awtomatiko, kapag ang karaniwang power supply, under-voltage, over-voltage, pagkawala ng pressure ay inilipat sa standby power supply.Kapag ang standby power ay lumitaw sa parehong pagkabigo, na-convert sa double posisyon, display screen ay ipapakita at awtomatikong alarma sa parehong oras.
♦LCD screen ay nagpoprotekta sa 30s, sa pindutan para sa unang beses na display screen ay ipapakita, sa pangalawang pagkakataon ay maaaring ipasok ang mga setting, ipasok ang setup ay nangangailangan ng isang password input.
♦Kapag ang artificial set ay nagulo (nag-crash), ang reset button ay ni-reset upang itakda ang halaga ng katahimikan.
♦Kapag ang controller ay nakaayos sa awtomatiko, manu-manong posisyon, pagpindot sa control panel double key display nang doble, ngunit hindi alarma.
♦Ang controller ay nagtatakda ng delay switching time, kapag may power failure recovery sa value set, dual power supply nang walang switching, opposite, at switching.
Pagguhit ng prinsipyo ng mga kable
Inilalarawan ng panel ng mga produkto
① Sa linya ng pangunahing terminal ng common power ⑨ Controller signal connection terminal | 17Awtomatikong key | |
② Sa linya ng pangunahing terminal ng standby power⑩LCD display | 18Double bond key | |
③ Output main terminal ng common power at standby power ⑪ Ibalik ang factory default key | 19Ang may-hawak ng insurance ng common power supply | |
④ Nameplate | ⑫ Itakda ang susi | 20Ang may hawak ng insurance ng standby power supply |
⑤Karaniwang power opening at closing indicator 13 Shift key | 21Generator signal port at paglaban sa sunog | |
⑥Hawakan ang socket | ⑭ Digital na "+” key | port ng koneksyon |
⑦Button ng jack board | 15 Digital na key | |
⑧Panlabas na terminal ng signal para sa gumagamit | ⑯ Manu-manong key |
Pangunahing teknikal na mga parameter
Modelo Item -100(63) | SHIQ1 -225 | SHIQ1 -400 | SHIQ1 -630 | SHIQ1 SHIQ1 -800 -1250 | SHIQ1 -1600 | |||
Kategorya ng paggamit | AC-33iB | |||||||
Ue Rated working boltahe | AC400V | AC380V | ||||||
Ui Rated insulation boltahe | 690V | |||||||
Uimp Ang na-rate na salpok ay makatiis ng boltahe | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 8kV | 8kV | |
Icn Rated short circuit breaking capacity | 10kA | 10kA | 20kA | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA | |
Icm Na-rate ang kapasidad ng paggawa ng short circuit | 17kA | 17kA | 40kA | 63kA | 63kA | 63kA | 63kA | |
Habambuhay ng serbisyo) | Mekanikal | 4500 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Electrical | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Pole No. | 3, 4 | |||||||
Mga ikot ng pagpapatakbo(S/beses) | 30S | 60S | ||||||
Pagpapalit ng oras | .〜99S |
Pangkalahatang at sukat ng pag-install
1, Ang switch body, pangkalahatang dimensyon at dimensyon ng pag-install
Pangkalahatang uri ng pagsasama at sukat ng pag-install
Dimensyon Model PoleNo. | Pangkalahatang dimensyon (mm) | Dimensyon ng pag-install (mm) | |||||
L | W | H | A | B | øC | ||
SHIQ1-63 | 3P | 390 | 157 | 130 | 370 | 130 | 5.5 |
4P | 415 | 395 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 442 | 174 | 115 | 422 | 147 | 6.5 |
4P | 472 | 452 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 481 | 189 | 135 | 461 | 162 | 6.5 |
4P | 516 | 496 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 608 | 282 | 195 | 582 | 252 | 8 |
4P | 655 | 629 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 685 | 295 | 200 | 659 | 264.5 | 8 |
4P | 742 | 716 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 713 | 305 | 190 | 689 | 274.5 | 10 |
4P | 840 | 816 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 |
♦ Split type, terminal type overall at installation dimensyon
Dimensyon Model Pole No. | Pangkalahatang dimensyon(mm) | Dimensyon ng pag-install (mm) | |||||
L | W | H | A | B | 0 C | ||
SHIQ1-63 | 3P | 285 | 157 | 130 | 265 | 130 | 5.5 |
4P | 310 | 290 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 337 | 174 | 115 | 317 | 147 | 6.5 |
4P | 367 | 347 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 376 | 189 | 135 | 356 | 162 | 6.5 |
4P | 411 | 391 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 503 | 282 | 195 | 479 | 252 | 8 |
4P | 550 | 524 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 584 | 295 | 200 | 558 | 264.5 | 8 |
4P | 641 | 615 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 616 | 305 | 190 | 592 | 274.5 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 |